Costos de servicios en la nube más utilizados (actualizado a 2024), enfocado en tres principales proveedores: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, y Google Cloud Platform (GCP). Los precios pueden variar según la región y el uso específico, pero se dan cifras aproximadas para los servicios más comunes.
| Servicio | AWS (Amazon Web Services) | Microsoft Azure | Google Cloud Platform (GCP) |
|---|---|---|---|
| Computación (VM básica) | EC2 t3.medium: ~$0.0416/hora | B2s VM: ~$0.04/hora | e2-medium: ~$0.034/hora |
| Almacenamiento en bloque | EBS gp3: ~$0.08/GB/mes | Managed Disk: ~$0.06–0.10/GB/mes | Persistent Disk: ~$0.04/GB/mes |
| Base de datos SQL | RDS MySQL db.t3.medium: ~$0.067/hora | Azure SQL DB S1: ~$0.03/hora | Cloud SQL db-f1-micro: ~$0.018/hora |
| Almacenamiento objetos | S3 Standard: ~$0.023/GB/mes | Blob Storage: ~$0.0184/GB/mes | Cloud Storage Standard: ~$0.020/GB |
| Ancho de banda saliente | ~$0.09/GB (primer GB gratis) | ~$0.087/GB (5 GB gratis) | ~$0.12/GB (1 GB gratis) |
| Funciones sin servidor | Lambda: 1M invocaciones gratis + ~$0.20/millón adicionales | Azure Functions: 1M gratis + ~$0.20/millón | Cloud Functions: 2M invocaciones gratis + ~$0.40/millón |
| Soporte técnico (básico) | Gratis (pago por niveles Pro/Enterprise) | Gratis (con niveles pagados) | Gratis (con niveles pagados) |
Notas
-
Los precios están en USD y son aproximados.
-
Las tarifas pueden cambiar según la región, uso mensual, descuentos por compromiso, o planes especiales.
-
Se consideraron instancias de uso general, no optimizadas para memoria o cómputo intensivo.
-
Todos los proveedores ofrecen niveles gratuitos con ciertas limitaciones.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario